Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158HD08PY-18 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1-1/8 | 1-1/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-28 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1-3/4 | 1-3/4" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-22 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1-3/8 | 1-3/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-26 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1-5/8 | 1-5/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-16 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1” | 1" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-08 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1/2 | 1/2" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-04 | Hardened Flat Washer Z/Y – 1/4 | 1/4" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-40 | Hardened Flat Washer Z/Y – 2-1/2 | 2-1/2" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-36 | Hardened Flat Washer Z/Y – 2-1/4 | 2-1/4" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-32 | Hardened Flat Washer Z/Y – 2” | 2" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-12 | Hardened Flat Washer Z/Y – 3/4 | 3/4" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-06 | Hardened Flat Washer Z/Y – 3/8 | 3/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-05 | Hardened Flat Washer Z/Y – 5/16 | 5/16" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-10 | Hardened Flat Washer Z/Y – 5/8 | 5/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-07 | Hardened Flat Washer Z/Y – 7/16 | 7/16" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-14 | Hardened Flat Washer Z/Y – 7/8 | 7/8" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PY-09 | Hardened Flat Washer Z/Y – 9/16 | 9/16" | Imperial | Zinc Yellow | | |||
| 158HD08PZ-08 | Hardened Flat Washer Zinc – 1/2 | 1/2" | Imperial | Zinc | | |||
| 158HD08PZ-04 | Hardened Flat Washer Zinc – 1/4 | 1/4" | Imperial | Zinc | | |||
| 158HD08PZ-12 | Hardened Flat Washer Zinc – 3/4 | 3/4" | Imperial | Zinc | |
