Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110FBMF88NY125-10025 | M10-1.25 x 25 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M10 | 25mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc Yellow | |
| 108MF88125P-10025 | M10-1.25 x 25 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 25mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125Z-10025 | M10-1.25 x 25 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M10 | 25mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc | |
| 108MF88125P-10030 | M10-1.25 x 30 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 30mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125Z-10030 | M10-1.25 x 30 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M10 | 30mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc | |
| 110FBMF88NY125-10035 | M10-1.25 x 35 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M10 | 35mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc Yellow | |
| 108MF88125P-10035 | M10-1.25 x 35 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 35mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125Z-10035 | M10-1.25 x 35 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M10 | 35mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc | |
| 110FBMF88NY125-10040 | M10-1.25 x 40 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M10 | 40mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc Yellow | |
| 108MF88125P-10040 | M10-1.25 x 40 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 40mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125Z-10040 | M10-1.25 x 40 Setscrew Hex PC 8.8 – Zinc | M10 | 40mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc | |
| 108MF88125P-10045 | M10-1.25 x 45 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 45mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125Y-10045 | M10-1.25 x 45 – Setscrew Fine PC8.8 – Z/Y | M10 | 45mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc Yellow | |
| 108MF88125Z-10045 | M10-1.25 x 45 Setscrew Hex PC 8.8 – Zinc | M10 | 45mm | Metric Fine | 1.5 | 8.8 | Zinc | |
| 110FBMF88NY125-10050 | M10-1.25 x 50 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M10 | 50mm | Metric Fine | 1.25 | 8.8 | Zinc Yellow | |
| 108MF88125P-10050 | M10-1.25 x 50 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 50mm | Metric Fine | 1.25 | 8.8 | Plain | |
| 108MF88125P-10075 | M10-1.25 x 75 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M10 | 75mm | Metric Fine | 1.25 | 8.8 | Plain | |
| 158BM-102112 | M10.0 x 21.0 x 1.2 – Brass Washer | M10 | Metric | Brass | | |||
| 158ENMZ-102116 | M10.0 x 21.0 x 1.6 – Flat Eng Washer Z/P | M10 | Metric | Zinc | | |||
| 806THBSG-11 | M11 – Thimble BS464 Galv |
