Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107S6M-16100 | M16 x 100 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M16 | 2 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108S6M-16100 | M16 x 100 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M16 | 2 | Metric Course | SS 316 | | |
| 119S6M-16100 | M16 x 100 – S/S 316 Socket Cap Flat | M16 | 2 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-16100 | M16 x 100 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108M88Z-16100 | M16 x 100 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 118M12P-16100 | M16 x 100 – Socket Cap Screw DIN912 | M16 | 2 | Metric Course | 12.9 | | |
| 112M88G-16100 | M16 x 100 – Structural Assembly Galv | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-16110 | M16 x 110 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M16 | 2 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-16110 | M16 x 110 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M16 | 2 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-16110 | M16 x 110 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-16110 | M16 x 110 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107S6M-16110 | M16 x 110 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M16 | 2 | Metric Course | SS 316 | | |
| 119M12P-16110 | M16 x 110 – Socket Cap Flat DIN7991 | M16 | 2 | Metric Course | 12.9 | | |
| 112M88G-16110 | M16 x 110 – Structural Assembly Galv | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 109M46G-16120 | M16 x 120 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M16 | 2 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-16120 | M16 x 120 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M16 | 2 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-16120 | M16 x 120 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M16 | 2 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M10P-16120 | M16 x 120 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Plain | M16 | 2 | Metric Course | 10.9 | | |
| 107M88P-16120 | M16 x 120 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-16120 | M16 x 120 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M16 | 2 | Metric Course | 8.8 | | |
