Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158NLM-2003730 | M20 x 37.0 x 3.0 – Nylon Flat Washer | M20 | Metric | Nylon | | | |
| 106M46G-20375 | M20 x 375 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 101M46G-3020 | M20 x 3m – PC 4.6 Threaded Rod – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 101M46Z-3020 | M20 x 3m – PC 4.6 Threaded Rod – Zinc | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 101M88G-3020 | M20 x 3m – PC 8.8 Threaded Rod – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 101M88P-3020 | M20 x 3m – PC 8.8 Threaded Rod – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-20040 | M20 x 40 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-20040 | M20 x 40 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-20040 | M20 x 40 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 118S4M-20040 | M20 x 40 – S/S 304 Socket Cap Screw | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 304 | | |
| 108S6M-20040 | M20 x 40 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-20040 | M20 x 40 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 118M12P-20040 | M20 x 40 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 2.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 126CPM12P-20040 | M20 x 40 – Socket Setscrew Cup DIN916 | M20 | 2.5 | Metric Course | | | |
| 112M88G-20040 | M20 x 40 – Structural Assembly Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 109M46G-20400 | M20 x 400 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-20400 | M20 x 400 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 112M88G-20400 | M20 x 400 – Structural Assembly Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-20045 | M20 x 45 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-20045 | M20 x 45 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
